• <ul id="yok0s"></ul>
    <fieldset id="yok0s"><menu id="yok0s"></menu></fieldset>
  • <fieldset id="yok0s"></fieldset>
  • <sup id="yok0s"></sup>
  • <fieldset id="yok0s"><table id="yok0s"></table></fieldset>
    <fieldset id="yok0s"><table id="yok0s"></table></fieldset>
  • <strike id="yok0s"><menu id="yok0s"></menu></strike><strike id="yok0s"><menu id="yok0s"></menu></strike>
    <strike id="yok0s"><input id="yok0s"></input></strike>
      歡迎光臨安徽天耐泵閥機械有限公司 【官網(wǎng)】,主營:衛(wèi)生級防爆酒泵、不銹鋼粉漿泵、不銹鋼衛(wèi)生級藥液泵
      安徽天耐泵閥機械有限公司
      咨詢服務(wù)熱線
      0550-7989788
      關(guān)鍵詞:

      加入購物車成功!

      • /upload/images/201508/1440484804305.jpg
      • /upload/images/201508/14404878308535.jpg
      • 產(chǎn)品名稱:G系列管道屏蔽電泵
      • 更新時間:2017-11-25 14:39:27
      • 推薦度:
      •  
      介紹:

       

      產(chǎn)品描述:
       
         
      產(chǎn)品特點和用途
      G系列低噪音管道屏蔽電泵采用全封閉、無機械密封的***特結(jié)構(gòu)。定轉(zhuǎn)子采用不銹鋼套分別屏蔽密封,輸送液體可進入電機內(nèi)部冷卻,從而解決了普通管道電泵因使用機械密封而導(dǎo)致輸送介質(zhì)泄漏、污染環(huán)境、運行可靠性差、維護困難等問題。轉(zhuǎn)動部分則采用石磨軸承支承、輸送介質(zhì)潤滑,是低噪音綠色環(huán)保型升級換代產(chǎn)品。由于其低噪音、無泄漏、運行可靠、免維護等優(yōu)點深得用戶信賴。
      G系列屏蔽電泵主要用于暖通空調(diào)冷熱水循環(huán),工業(yè)、城市建筑給水,消防管道增壓,遠距離輸水等場合。
      工作條件
      1、本系列流量范圍:1-1080m³/h,楊程范圍:5-105m。
      2、電泵系統(tǒng)壓力為1.0MPa(或1.6MPa),即泵吸入口壓力+楊程《1.0MPa(或1.6MPa)。當用戶要求系統(tǒng)壓力高于1.0MPa時,須在訂貨時另行提出。
      3、輸送介質(zhì)為清水或物理和化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體,介質(zhì)溫度《95°C(N型和NY型)或《150°C(GY型),用戶選用GY型須另行配置外循環(huán)冷卻水系統(tǒng);當介質(zhì)溫度低于20°C時,須在訂貨時另行提出,本廠將采取特殊工藝措施。

       

      型號
      流量
      m³/h
      楊程
      (m)
      功率
      (kw)
      電壓
      (v)
      頻率
      (Hz)
      電流
      A
      轉(zhuǎn)速
      min
      噪音
      dB
      吸入口徑 排出口徑
      重量
      kg
      G5-12-0.75N 5 12 0.75 380 50 2.5 1500 45 40 40 65
      G5-15-1.3NY 5 15 1.3 380 50 4.15 1500 45 50 50 82
      G5.6-16-1.3NY 5.6 16 1.3 380 50 4.15 1500 45 50 50 82
      G6.3-4-0.18NY 6.3 4 0.18 380 50 1.0 1500 45 40 40 36
      G6.3-12.5-0.75N 6.3 12.5 0.75 380 50 2.5 1500 45 40 40 65
      G6.3-20-1.8NY 6.3 20 1.8 380 50 5.3 1500 50 40 40 105
      G9-20-1.8NY 9 20 1.8 380 50 5.3 1500 50 50 50 108
      G11-2-0.18N 11 2 0.18 380 50 1.0 1500 45 50 50 35
      G11-10-0.75NY 11 10 0.75 380 50 2.6 1500 45 50 50 68
      G11.6-28-3NY 11.6 28 3 380 50 8.0 1500 50 50 50 140
      G12.5-5-0.45N 12.5 5 0.45 380 50 1.5 1500 45 50 50 46
      G12.5-12.5-1.1N 12.5 12.5 1.1 380 50 3.5 1500 45 50 50 70
      G12.5-20-2.2NY 12.5 20 2.2 380 50 6.4 1500 50 50 50 110
      G12.5-32-4NY 12.5 32 4 380 50 11.3 1500 50 50 50 203
      G18-16-2.2NY 18 16 2.2 380 50 6.4 1500 50 50 50 113
      G20-10-1.3N 20 10 1.3 380 50 4.15 1500 45 65 65 80
      G20-10-1.3NY 20 10 1.3 380 50 4.15 150 45 65 65 80
      G20-20-3NY 20 20 3 380 50 8.4 1500 50 65 65 125
      G22-16-2.2NY 22 16 2.2 380 50 6.4 1500 50 65 65 120
      G25-12.5-1.8NY 25 12.5 1.8 380 50 5.3 1500 50 65 65 106
      G25-20-3NY 25 20 3 380 50 8.4 1500 50 65 65 125
      G27-7-1.1N 27 7 1.1 380 50 3.5 1500 45 65 65 73
      G40-10-2.2NY 40 10 2.2 380 50 6.4 1500 50 100 100 120
      G45-30-9NY 40 30 9 380 50 23.6 1500 60 100 100 300
      G50-12.5-3NY 50 12.5 3 380 50 8.4 1500 50 100 100 140
      G50-20-5.5NY 50 20 5.5 380 50 14.3 1500 55 100 100 225
      G50-32-9N 50 32 9 380 50 23.6 1500 60 100 100 300
      G60-32-9NY 60 32 9 380 50 23.6 1500 60 100 100 300
      G75-17.5-7.5NY 75 17.5 7.5 380 50 19.8 1500 55 125 125 262
      G75-27-11NY 75 27 11 380 50 28.8 1500 60 125 125 350
      G80-20-7.5NY 80 20 7.5 380 50 20 1500 55 125 125 262
      G80-32-13NY 80 32 13 380 50 33.8 1500 60 125 125 373
      G80-40-18.5NY 80 40 18.5 380 50 46.2 1500 65 125 125 420
      G100-20-9NY 100 20 9 380 50 23.6 1500 60 125 125 310
      G100-27-11NY 100 27 11 380 50 28.8 1500 60 125 125 350
      G100-32-15NY 100 32 15 380 50 38.4 1500 60 125 125 380
      G100-40-22NY 100 40 22 380 50 54.2 1500 65 125 125 450
      G100-50-25NY 100 50 25 380 50 61 1500 65 125 125 495
      G125-20-13NY 125 20 13 380 50 33.7 1500 60 125 125 373
      G125-32-22NY 125 32 22 380 50 54.2 1500 65 125 125 480
      G125-40-25NY 125 40 25 380 50 61 1500 65 125 125 495
      G125-50-37NY 125 50 37 380 50 89 1500 70 125 125 580
      GG140-24-18.5NY 140 24 18.5 380 50 46.2 1500 65 125 125 470
      G140-30-18.5NY 140 30 18.5 380 50 46.2 1500 65 125 125 450
      上一篇:
      下一篇:PBG系列屏蔽式管道泵
      返回頂部